Model NR.: SJ
Råmateriale: PE
Skrue diameter: 45 mm
Computerstyret: Computerstyret
Certificering: CE, ISO9001:2008, SGS, UL, QS, GMP
Matricehoved: Rotary Die
Materiale fodring: Auto fodring
Varemærke: af os selv
Specifikation: CE STANDARD
HS-kode: 84772090
Type: PE film blæsemaskine
Maksimal foldebredde af film: 600 mm
Automation: Automatisk
Maskinvægt: 4T
Hovedmotor: Inverterstyring
Vinding: Ryg mod ryg Dobbeltvikling
Hoveddrev: Gearkasse
Transportpakke: Plastfilm eller trækasse
Oprindelse: Kina
Egenskaber:
Ekstruderens cylindre og skruer er lavet af højkvalitets legeret stål med optimal hårdhed og stærk korrosionsbestandighed efter nitrogenbehandling og præcisionsfinish, Skruen med specialdesignet vil lette produktionskapaciteten og plastificeringen. Det anvendes til at blæse plastikfilmene som LDPE. LLDPE. Det er meget udbredt til fremstilling af pakkeposer til mad, klud, affald og vest.
Detaljerede oplysninger:
Det anvendes til at blæse plastikfilmene som LDPE. LLDPE. Det er meget udbredt til fremstilling af pakkeposer til mad, klud, affald og vest.
Ekstruderens cylindre og skruer er lavet af højkvalitets legeret stål med optimal hårdhed og stærk korrosionsbestandighed efter nitrogenbehandling og præcisionsfinish, Skruen med specialdesignet vil lette produktionskapaciteten og plastificeringen.
Parameter:
| Model | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Skrue diameter | 45 | 55 |
| Skrueforhold | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Skruehastighed | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Strøm af hovedmotor | 11 kw | 11 kw |
| Hovedudgang | 35 kg/t | 50 kg/t |
| Maks. foldebredde af film | 600 mm | 800 mm |
| Enkeltsidet filmtykkelse | 0.006-0.10 mm | 0.006-0.10 mm |
| Samlet kraft | 22KW | 25KW |
| Maskinens vægt | 1400 kg | 1600 kg |
| Overordnede dimensioner | 2300*1500*2550 mm | 2710*1500*2650 mm |
Konfigurationsliste:
Model | MN55 |
Egnede produkter | LLDPE,LDPE,HDPE |
Maks.filmbredde | 750 mm |
Skrue diameter | 55 |
Die Head Dia | 2 stk (40/100) |
Gab mellem Die exit | 1 mm |
Elektrisk Varmekraft | 12kw |
Hovedmotor | 11kw (Huifeng mærke, bedst i Kina) |
Oprulningsmotor | Momentmotor (10Neton) |
Trækmotor | Inverter 1,5kw (mærke Huifeng) 1,5KW |
Køleventilator til hovedmaskine | 2,2 kw |
Køleventilator til materialetank | 0.25kw |
Temperaturregulator til materialetank | Digitalt bord (Shanghai Yatai) |
Temperaturregulator til maskinhoved | Digitalt bord (Shanghai Yatai) |
Luftringens diameter | 760 mm |
Tilbagespolingsvalsens bredde | 850 mm |
Maks. output | 35 kg/t |
Varmering | Støbt aluminium |
Luftkompressor | 1,5 kw |
Kontaktor | af os selv |
Skrue materiale | 38CrMoALA 38 |
Gearkasse | af os selv |
Controller til Toque motor | Lavet i Kina |
Maskinstørrelse | 2710*1500*2650mm |
Maskinvægt | 2200 kg |

